Monday, November 8, 2010

LeBron James Commercial - Cleveland Version - BCS Standings


Awesome Cleveland Version on Lebron"s Nike Commercial



BCS Standings RK TEAM RECORD
1 Oregon 9-0
2 Auburn 10-0
3 TCU 10-0
4 Boise State 8-0
5 LSU 8-1
6 Stanford 8-1
7 Wisconsin 8-1
8 Nebraska 8-1
9 Ohio State 8-1
10 Oklahoma State 8-1
11 Michigan State 9-1
12 Alabama 7-2
13 Iowa 7-2
14 Utah 8-1
15 Arkansas 7-2
16 Oklahoma 7-2
17 Missouri 7-2
18 Arizona 7-2
19 Mississippi State 7-2
20 Virginia Tech 7-2
21 Nevada 8-1
22 Florida 6-3
23 South Carolina 6-3
24 Kansas State 6-3
25 Texas A&M 6-3
Complete Standings »

AP Top 25 RK TEAM RECORD PTS
1 Oregon (49) 9-0 1484
2 Auburn (2) 10-0 1396
3 TCU (2) 10-0 1391
4 Boise State (7) 8-0 1366
5 LSU 8-1 1196
6 Wisconsin 8-1 1182
7 Stanford 8-1 1143
8 Ohio State 8-1 1087
9 Nebraska 8-1 1055
10 Michigan State 9-1 868
11 Alabama 7-2 861
12 Oklahoma State 8-1 821
13 Iowa 7-2 807
14 Arkansas 7-2 775
15 Utah 8-1 657
16 Virginia Tech 7-2 540
17 Mississippi State 7-2 501
18 Arizona 7-2 481
19 Oklahoma 7-2 436
20 Missouri 7-2 420
21 Nevada 8-1 304
22 South Carolina 6-3 170
23 Texas A&M 6-3 130
24 Florida 6-3 94
25 UCF 7-2 74
Dropped from rankings: Baylor 22, North Carolina State 23, Florida State 24
Others receiving votes: USC 51, San Diego State 42, Miami (FL) 39, Penn State 29, Baylor 23, North Carolina 20, Kansas State 18, Pittsburgh 14, Northern Illinois 9, Florida State 6, Temple 4, Navy 3, Syracuse 2, Delaware 1,

USA Today Poll RK TEAM RECORD PTS
1 Oregon (50) 9-0 1463
2 Auburn (4) 10-0 1389
3 TCU (2) 10-0 1340
4 Boise State (3) 8-0 1330
5 Wisconsin 8-1 1184
6 LSU 8-1 1153
7 Ohio State 8-1 1123
8 Nebraska 8-1 1067
9 Stanford 8-1 1058
10 Michigan State 9-1 876
11 Oklahoma State 8-1 832
12 Alabama 7-2 791
13 Iowa 7-2 779
14 Arkansas 7-2 696
15 Utah 8-1 659
16 Oklahoma 7-2 569
17 Virginia Tech 7-2 563
18 Mississippi State 7-2 477
19 Arizona 7-2 403
20 Missouri 7-2 395
21 Nevada 8-1 328
22 South Carolina 6-3 151
23 UCF 7-2 99
24 Florida 6-3 85
25 Texas A&M 6-3 79
Dropped from rankings: Baylor 22, Florida State 24, North Carolina State 25
Others receiving votes: Miami (FL) 67, San Diego State 44, KANSASST 36, Baylor 30, Penn State 28, Michigan 15, FRESNOST 11, Temple 11, Northern Illinois 8, Florida State 8, North Carolina 8, North Carolina State 5, Navy 5, Pittsburgh 5, Hawaii 3, Southern Miss 2

ESPN.com's Power Rankings RK TEAM RECORD PTS
1 Oregon 9-0 497
2 Auburn 10-0 466
3 TCU 10-0 463
4 Boise State 8-0 454
5 Stanford 8-1 403
6 LSU 8-1 392
7 Wisconsin 8-1 391
8 Ohio State 8-1 359
9 Nebraska 8-1 337
10 Michigan State 9-1 293
11 Oklahoma State 8-1 285
12 Alabama 7-2 282
13 Iowa 7-2 271
14 Arkansas 7-2 256
15 Virginia Tech 7-2 187
16 Utah 8-1 182
17 Oklahoma 7-2 173
18 Arizona 7-2 164
19 Mississippi State 7-2 161
20 Missouri 7-2 122
21 Nevada 8-1 116
22 South Carolina 6-3 61
23 Florida 6-3 57
24 Texas A&M 6-3 32
25 UCF 7-2 29
Others receiving votes: San Diego State, Florida State, USC, Miami (FL), Penn State, Baylor, Pittsburgh, Northern Illinois, Temple, Georgia
648036

No comments: