Monday, August 30, 2010

Ohio State Starters Announced for Marshall


Ohio State Football
Official Marshall Game Depth Chart Share |

Offense Defense
Pos. Num. Name Ht., Wt., Cl. Pos. Num. Name Ht., Wt., Cl.

QB 2 Terrelle Pryor (6-6, 233, Jr.) DE 43 Nathan Williams (6-3, 260, Jr.)
14 Joe Bauserman (6-1, 233, Jr.) 98 Solomon Thomas (6-5, 226, Jr.)

DT 72 DexteFB 44 Zach Boren (6-0, 252, So.)
r Larimore (6-2, 310, Sr.)
52 Johnathan Hankins (6-3, 335, Fr.)
49 Adam Homan (6-2, 238, So.)

DT 54 John Simon (6-2, 270, So.) TB 3 Brandon Saine OR (6-1, 219, Sr.) 53 Garrett Goebel (6-3, 281, So.)
1 Dan Herron (5-10, 202, Jr.)

DE 97 Cameron Heyward (6-5, 288, Sr.)
93 Adam Bellamy (6-4, 295, RFr.)

WLB 51 Ross Homan (6-0, 227, Sr.)
TE 11 Jake Stoneburner (6-5, 245, So.) 11 Dorian Bell (6-1, 225, RFr.)
88 Reid Fragel (6-8, 260, So.)

MLB 36 Brian Rolle (5-11, 218, Sr.)
6 Etienne Sabino (6-3, 240, Jr.)
WR 12 Dane Sanzenbacher
(5-11, 180, Sr.) 32 Storm Klein (6-2, 230, So.)
80 Chris Fields OR (6-0, 185, RFr.)
10 Corey Brown (5-11, 170, Fr.) SLB 42 Andrew Sweat (6-2, 238, Jr.)
55 Jon Newsome (6-3, 219, So.)

WR 8 DeVier Posey (6-2, 213, Jr.) CB 5 Chimdi Chekwa (6-0, 190, Sr.)
5 Taurian Washington (6-1, 181, Sr.) 18 Travis Howard (6-0, 190, So.)

FS 7 Jermale Hines (6-1, 216, Sr.)
8 Aaron Gant (6-0, 206, Sr.)
LT 75 Mike Adams (6-8, 300, Jr.)
55 Andrew Miller (6-6, 288, Sr.)

LG 65 Justin Boren (6-3, 320, Sr.) SS 4 C.J. Barnett (6-0, 190, So.)
77 Connor Smith (6-4, 313, Sr.) 19 Orhian Johnson (6-2, 203, So.)

C 50 Mike Brewster (6-5, 293, Jr.)
71 Corey Linsley (6-2, 298, RFr.)
CB 10 Devon Torrence (6-1, 200, Sr.)
3 Corey Brown (6-0, 189, RFr.)

RG 70 Bryant Browning (6-4, 313, Sr.)
74 Jack Mewhort (6-6, 288, RFr.) Star 26 Tyler Moeller (6-0, 210, Sr.)
7 Jermale Hines (6-1, 216, Sr.)
2 Christian Bryant (5-9, 178, Fr.)

RT 76 J.B. Shugarts (6-7, 297, Jr.)
78 Andrew Norwell (6-5, 308, Fr.)

Specialists
Pos. Num. Name Ht., Wt., Cl.

K 23 Devin Barclay (5-10, 204, Sr.)
24 Drew Basil (6-1, 200, Fr.)

KO 24 Drew Basil (6-1, 200, Fr.)
23 Devin Barclay (5-10, 204, Sr.)

P 17 Ben Buchanan (6-0, 195, So.)
39 Derek Erwin (5-10, 203, So.)

LS 96 Jake McQuaide (6-3, 234, Sr.)
56 George Makridis (5-11, 236, RFr.)

H 14 Joe Bauserman (6-1, 233, Jr.)
39 Derek Erwin (5-10, 203, So.)

No comments: