Wednesday, February 25, 2009

College Basketball Scoring and Rebounding Leaders

2009 College Basketball Scoring and Rebounding Leaders as of Feb. 24, 2009

LEADER - POINTS/GAME
Rank Player Team CONF P GP PPG FGM FTM 3PTM
1 Stephen Curry Davidson SOUTH G 27 28.6 250 169 104
2 Lester Hudson Tennessee-Martin OVC G 27 26.9 259 128 81
3 David Holston Chicago State IND G 29 25.8 245 126 132
4 Jodie Meeks Kentucky SEC G 27 25.4 208 171 98
5 Jermaine Taylor UCF USA G 26 25.3 240 101 78
6 Luke Harangody Notre Dame BIGE F 24 24.2 219 134 8
6 Ryan Toolson Utah Valley IND G 25 24.2 181 175 68
8 Josh Akognon Cal State Fullerton BIGW G 27 23.7 205 119 111
9 Stefon Jackson Texas-El Paso USA G 26 23.2 176 229 21
10 Eric Maynor Virginia Commonwealth COL G 28 23.1 209 171 57
11 Jeremy Hazell Seton Hall BIGE G 26 22.7 189 134 79
12 Ben Woodside North Dakota State SUMM G 27 22.5 186 180 55
13 Chavis Holmes VMI BSOU G 26 22.2 180 150 66
14 Blake Griffin Oklahoma BIG12 F 27 22.0 220 151 3
15 Drake Reed Austin Peay OVC F 27 21.8 220 133 16
16 Michael Deloach Norfolk State MEAC G 26 21.2 201 121 28
16 James Harden Arizona State PAC10 G 26 21.2 175 156 44
16 Kevin Tiggs E. Tennessee State ASUN F 28 21.2 200 159 35
19 Tyler Hansbrough North Carolina ACC F 23 21.0 155 166 6
19 Mike Rose Eastern Kentucky OVC F 28 21.0 197 98 95
21 Seth Curry Liberty BSOU G 29 20.7 210 93 88
22 Toney Douglas Florida State ACC G 27 20.5 174 149 57
22 Marcus Thornton LSU SEC G 27 20.5 192 113 56
24 D.J. Rivera Binghamton AEAST G 27 20.4 200 110 41
25 Aubrey Coleman Houston USA G 24 20.3 172 137 7
25 Darryl Proctor Maryland-Baltimore County AEAST F 27 20.3 220 106 2
25 Jeff Teague Wake Forest ACC G 25 20.3 157 153 40
28 Troy Jackson Alcorn State SWAC G 27 20.1 175 158 34
28 Jack McClinton Miami (Fla.) ACC G 26 20.1 173 92 84
30 Devan Downey South Carolina SEC G 25 20.0 189 79 44
30 Dior Lowhorn San Francisco WCC F 27 20.0 206 92 36
30 Jerel McNeal Marquette BIGE G 27 20.0 189 95 66
33 Craig Brackins Iowa State BIG12 F 27 19.9 204 111 18
33 James Florence Mercer ASUN G 29 19.9 199 129 50
35 Alex Barnett Dartmouth IVY F 24 19.6 168 86 48
35 John Cantrell Chicago State IND G 29 19.6 220 100 29
37 Dionte Christmas Temple ATL10 G 26 19.5 169 90 78
37 Ahmad Nivins Saint Joseph's ATL10 F 26 19.5 173 161 -
39 Travis Holmes VMI BSOU G 22 19.3 142 114 26
40 Jamal Barney Loyola-Maryland MAAC G 29 19.1 204 116 29
41 David Huertas Mississippi SEC G 26 18.9 149 123 70
42 Stephen McDowell Chattanooga SOUTH G 29 18.8 174 82 116
42 Jerome Tillman Ohio MIDAM F 26 18.8 158 152 22
44 Wesley Matthews Marquette BIGE G 27 18.7 157 160 32
45 Nick Calathes Florida SEC G-F 27 18.6 163 116 60
45 Charles Jenkins Hofstra COL G 28 18.6 167 161 26
45 Erik Kangas Oakland SUMM G 28 18.6 178 54 112
45 Tywain McKee Coppin State MEAC G 28 18.6 174 113 61
45 Kenard Moore Southeast Missouri State OVC G 28 18.6 182 69 88
50 Malcolm Delaney Virginia Tech ACC G 26 18.5 129 169 55

LEADER - REBOUNDS/GAME
Rank Player Team CONF P GP OR DR TR RPG
1 Blake Griffin Oklahoma BIG12 F 27 93 279 372 13.8
2 John Bryant Santa Clara WCC C 29 120 278 398 13.7
3 DeJuan Blair Pittsburgh BIGE F 26 156 181 337 13.0
4 Kenneth Faried Morehead State OVC F-C 29 124 251 375 12.9
5 Luke Harangody Notre Dame BIGE F 24 93 208 301 12.5
6 Ahmad Nivins Saint Joseph's ATL10 F 26 102 199 301 11.6
7 Jon Brockman Washington PAC10 F 26 112 183 295 11.3
7 Joseph Harris Coastal Carolina BSOU F 28 118 197 315 11.3
9 Jordan Hill Arizona PAC10 F 26 108 180 288 11.1
10 Artsiom Parakhouski Radford BSOU C 27 100 193 293 10.9
11 Cole Aldrich Kansas BIG12 C 28 78 221 299 10.7
12 Daniel Emerson Mercer ASUN F 29 108 197 305 10.5
12 Diamon Simpson St. Mary's WCC F 27 90 193 283 10.5
12 Hasheem Thabeet Connecticut BIGE C 27 96 188 284 10.5
15 Marc Egerson Delaware COL G 29 51 252 303 10.4
15 Tony Gaffney Massachusetts ATL10 C 25 84 176 260 10.4
17 Jeff Adrien Connecticut BIGE F 27 81 195 276 10.2
17 Joshua Henley Gardner-Webb BSOU F 27 98 178 276 10.2
19 Gani Lawal Georgia Tech ACC F 26 97 163 260 10.0
19 Wendell McKines New Mexico State WAC F 27 92 178 270 10.0

No comments: